# League Two — 20262027

Source: PortfolioSports (https://portfoliosports.com/football/league-two/)  
Generated: 2026-09-28T18:01:01+00:00

## Table

| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 2 | Cheltenham Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 3 | Bristol Rovers | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 4 | Walsall | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 5 | York City | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| 6 | Grimsby Town | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 7 | Salford City | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 8 | Crewe Alexandra | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 9 | Gillingham | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 10 | Tranmere Rovers | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 11 | Chesterfield | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 12 | Swindon Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 13 | Fleetwood Town | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 14 | Rotherham United | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 15 | Rochdale | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 16 | Colchester United | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 17 | Newport County | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 18 | Shrewsbury Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 19 | Accrington Stanley | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 20 | Oldham Athletic | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 21 | Exeter City | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 22 | Northampton Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 23 | Port Vale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |

## Upcoming fixtures

| Date | Kick-off | Home | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-03 | 12:30 | Chesterfield | Tranmere Rovers |
| 2026-10-03 | 15:00 | Salford City | Fleetwood Town |
| 2026-10-03 | 15:00 | Walsall | Crawley Town |
| 2026-10-03 | 15:00 | Crewe Alexandra | Bristol Rovers |
| 2026-10-03 | 15:00 | Gillingham | Newport County |
| 2026-10-03 | 15:00 | Colchester United | Port Vale |
| 2026-10-03 | 15:00 | Grimsby Town | Shrewsbury Town |
| 2026-10-03 | 15:00 | Accrington Stanley | Cheltenham Town |
| 2026-10-03 | 15:00 | Rochdale | Swindon Town |
| 2026-10-03 | 15:00 | Exeter City | Rotherham United |
| 2026-10-03 | 15:00 | Northampton Town | Oldham Athletic |

## Recent results

| Date | Home | Score | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-26 | Oldham Athletic | 1-4 | Salford City |
| 2026-09-26 | Swindon Town | 1-1 | Accrington Stanley |
| 2026-09-26 | Newport County | 2-1 | Grimsby Town |
| 2026-09-26 | Shrewsbury Town | 2-2 | Colchester United |
| 2026-09-26 | Fleetwood Town | 1-2 | Rochdale |
| 2026-09-26 | Tranmere Rovers | 1-1 | Walsall |
| 2026-09-26 | Rotherham United | 1-1 | Crewe Alexandra |
| 2026-09-26 | Bristol Rovers | 1-0 | Exeter City |
| 2026-09-26 | Cheltenham Town | 2-1 | Chesterfield |
| 2026-09-26 | Port Vale | — | Northampton Town |
| 2026-09-26 | York City | 3-0 | Gillingham |
| 2026-09-26 | Crawley Town | — | Barnet |
| 2026-09-19 | Chesterfield | 2-0 | York City |
| 2026-09-19 | Gillingham | 3-0 | Bristol Rovers |
| 2026-09-19 | Salford City | 1-0 | Swindon Town |
| 2026-09-19 | Grimsby Town | 2-0 | Crawley Town |
| 2026-09-19 | Colchester United | 1-1 | Cheltenham Town |
| 2026-09-19 | Crewe Alexandra | 1-1 | Shrewsbury Town |
| 2026-09-19 | Northampton Town | 0-1 | Rotherham United |
| 2026-09-19 | Exeter City | 0-0 | Tranmere Rovers |
| 2026-09-19 | Barnet | 3-1 | Fleetwood Town |
| 2026-09-19 | Accrington Stanley | 0-0 | Newport County |
| 2026-09-19 | Walsall | 2-0 | Port Vale |
| 2026-09-19 | Rochdale | 2-0 | Oldham Athletic |

---

Figures are observed rates over completed matches. No selection, tip or prediction is offered. 18+. Please gamble responsibly.